EVA
PE / EVA
EPDM
CR
NR
SBR
EVA (Ethylene Vinyl Acetate)
| MINIMUM | MAXIMUM | |
|---|---|---|
| HARDNESS (SHORE C) | 16 | 80 |
| THICKNESS | 40mm | 100mm |
| WIDTH | 830mm | 1200mm |
| LENGTH | 1630mm | 2400mm |
PE (Polyethylene Foam) / EVA (Ethylene Vinyl Acetate)
| MINIMUM | MAXIMUM | |
|---|---|---|
| HARDNESS (SHORE C) | 16 | 80 |
| THICKNESS | 40mm | 120mm |
| WIDTH | 830mm | 1300mm |
| LENGTH | 1630mm | 2400mm |
EPDM (open;closed)
| MINIMUM | MAXIMUM | |
|---|---|---|
| HARDNESS (SHORE C) | 8 | 40 |
| THICKNESS | 30mm | 50mm |
| WIDTH | 900mm | 1050mm |
| LENGTH | 1900mm | 2050mm |
CR (neoprene) (Chloroprene Rubber)
| MINIMUM | MAXIMUM | |
|---|---|---|
| HARDNESS (SHORE C) | 8 | 40 |
| THICKNESS | 30mm | 50mm |
| WIDTH | 900mm | 1000mm |
| LENGTH | 1900mm | 2000mm |
NR (Natural Rubber)
| MINIMUM | MAXIMUM | |
|---|---|---|
| HARDNESS (SHORE C) | 8 | 40 |
| THICKNESS | 30mm | 50mm |
| WIDTH | 900mm | 1000mm |
| LENGTH | 1900mm | 2000mm |
SBR (Styrene Butadiene Rubber)
| MINIMUM | MAXIMUM | |
|---|---|---|
| HARDNESS (SHORE C) | 8 | 40 |
| THICKNESS | 30mm | 50mm |
| WIDTH | 900mm | 1000mm |
| LENGTH | 1900mm | 2000mm |


