EVA (Ethylene Vinyl Acetate)
| MINIMUM | MAXIMUM | |
|---|---|---|
| HARDNESS (SHORE C) | 16 | 80 |
| THICKNESS | 0.3mm | 100mm |
| WIDTH | 830mm | 1200mm |
| LENGTH | 1630mm | 2400mm |
PE (Polyethylene Foam) / EVA (Ethylene Vinyl Acetate)
| MINIMUM | MAXIMUM | |
|---|---|---|
| HARDNESS (SHORE C) | 16 | 80 |
| THICKNESS | 0.3mm | 120mm |
| WIDTH | 830mm | 1300mm |
| LENGTH | 1630mm | 2400mm |
EPDM (Open & Closed End)
| MINIMUM | MAXIMUM | |
|---|---|---|
| HARDNESS (SHORE C) | 8 | 40 |
| THICKNESS | 0.3mm | 48mm |
| WIDTH | 900mm | 1000mm |
| LENGTH | 1900mm | 2000mm |
CR (neoprene) (Chloroprene Rubber)
| MINIMUM | MAXIMUM | |
|---|---|---|
| HARDNESS (SHORE C) | 8 | 40 |
| THICKNESS | 0.3mm | 48mm |
| WIDTH | 900mm | 1000mm |
| LENGTH | 1900mm | 2000mm |
NR (Natural Rubber)
| MINIMUM | MAXIMUM | |
|---|---|---|
| HARDNESS (SHORE C) | 8 | 40 |
| THICKNESS | 0.3mm | 50mm |
| WIDTH | 900mm | 1000mm |
| LENGTH | 1900mm | 2000mm |
SBR (Styrene Butadiene Rubber)
| MINIMUM | MAXIMUM | |
|---|---|---|
| HARDNESS (SHORE C) | 8 | 40 |
| THICKNESS | 0.3mm | 50mm |
| WIDTH | 900mm | 1000mm |
| LENGTH | 1900mm | 2000mm |
